Gunze USA offers a wide selection of standard 8-wire analog resistive touch panels designed to fit LCDs in sizes from 5.7” to 17”. Our team of dedicated sales representatives and design engineers can assist you in selecting the right touch panel for your application. Please contact a Gunze Sales Representative to discuss your application.
Gunze USA reserves the right to make changes to standard products without prior notification. These changes include changes to materials, suppliers, manufacturing locations, or to the manufacturing process.
| Input Type: | pen - stylus | ||||||
| Part # | Fits LCD Size (in) | Outer Dimensions (mm) | Active Area (mm) | Glass Thickness (mm) | Tail Location | Tail Length (mm) | Trans. (Typical) |
| Replaces Part # | Conn | Finish Notes | Comments | ||||
| 100-0291 (pdf) | 5.7 | 140.9 x 104.6 | 115.17 x 86.37 | 1.1 | 9 O'clock | 65 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-2020 (pdf) | 5.7 | 139 x 104.7 | 116.17 x 87.4 | 1.1 | 9 O'clock | 65 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 150-2040 (pdf) | 5.7 | 140.9 x 104.6 | 115.17 x 86.37 | 1.1 | 9 O'clock | 65 | 37 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AR/AG Haze | Circular Polarizer: 45? absorption angle | |||||
| 150-2050 (pdf) | 5.7 | 140.9 x 104.6 | 115.17 x 86.37 | 1.1 | 9 O'clock | 65 | 37 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AR/AG Haze | Circular Polarizer: 135? absorption angle | |||||
| 100-1680 (pdf) | 6.5 | 163 x 126 | 134.48 x 101.36 | 1.1 | 9 O'clock | 65 | 79 |
| 8-wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | ||||||
| 100-0311 (pdf) | 6.7 | 163 x 126 | 134.48 x 103.36 | 1.1 | 9 O'clock | 65 | 78 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0770 (pdf) | 8.4 | 188.04 x 145.54 | 170.38 x 127.79 | 1.8 | 9 O'clock | 82.55 | 79 |
| PL8 8.4 E2 | 8 wire 0.10 in. Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | ||||
| 100-1670 (pdf) | 8.6 | 203 x 150 | 172.88 x 133.6 | 1.8 | 9 O'clock | 79 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-1660 (pdf) | 9.5 | 224.9 x 172.9 | 191.97 x 145.97 | 1.8 | 8 O'clock | 80 | 79 |
| 8-wire 2.54mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0280 (pdf) | 9.6 | 216 x 165 | 194 x 146 | 1.8 | 8 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0270 (pdf) | 10.4 | 227.3 x 175.6 | 211.2 x 158.4 | 1.8 | 9 O'clock | 79.5 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0331 (pdf) | 10.4 | 232 x 186 | 212.1 x 159.3 | 1.9 | 10 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0351 (pdf) | 10.4 | 226.5 x 183 | 212.2 x 159.4 | 1.9 | 12 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0731 (pdf) | 10.4 | 227.42 x 177.66 | 211.07 x 158.5 | 1.8 | 8 O'clock | 82.54 | 79 |
| PL8 10.4 E2 | 8 wire 0.10 in. Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | ||||
| 100-0941 (pdf) | 10.4 | 238.76 x 188.75 | 212.09 x 159.26 | 1.8 | 9 O'clock | 88.14 | 79 |
| PL8 10.4 PL8 | 8 wire 0.10 in. Pitch | 8% AG Haze | Film/CSG | ||||
| 100-2250 (pdf) | 10.4 | 226.5 x 183 | 212.2 x 159.4 | 1.8 | 12 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-2760 (pdf) | 10.4 | 232 x 186 | 212.1 x 159.3 | 1.8 | 10 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 140-1490 (pdf) | 10.4 | 238.76 x 188.75 | 212.09 x 159.26 | 2.35 | 9 O'clock | 88.14 | 70 |
| PL8 10.4 PL8 | 8 wire 0.10 in. Pitch | 3% AG Haze | Film/Film/CSG | ||||
| 150-1821 (pdf) | 10.4 | 225.95 x 177.67 | 207.32 x 154.53 | 1.8 | 8 O'clock | 80 | 37 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AR/AG Haze | Circular Polarizer: TBD? absorption angle | |||||
| 150-1930 (pdf) | 10.4 | 226.5 x 183 | 212.2 x 159.4 | 1.1 | 12 O'clock | 80 | 37 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AR/AG Haze | Circular Polarizer: 45? absorption angle | |||||
| 100-1260 (pdf) | 12.1 | 263 x 201 | 247 x 186.5 | 1.8 | 9 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.00mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-1700 (pdf) | 12.1 | 263 x 201 | 247 x 186.5 | 1.8 | 9 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-1710 (pdf) | 12.1 | 271 x 205 | 247.76 x 186.32 | 1.8 | 9 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 150-1940 (pdf) | 12.1 | 271 x 205 | 247.76 x 186.32 | 1.8 | 9 O'clock | 80 | 37 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AR/AG Haze | Circular Polarizer: 45? absorption angle | |||||
| 100-0340 (pdf) | 12.2 | 271 x 205 | 247.76 x 186.32 | 1.8 | 9 O'clock | 80 | 78 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-1720 (pdf) | 13.9 | 307 x 235 | 283.28 x 211.84 | 1.8 | 9 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-2320 (pdf) | 14.22 | 314 x 240 | 287.7 x 216.3 | 1.8 | 9 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0360 (pdf) | 15 | 328 x 250 | 306.1 x 230.1 | 1.8 | 9 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0790 (pdf) | 15 | 325.45 x 249.25 | 304.09 x 228.09 | 1.8 | 3 O'clock | 114.22 | 79 |
| R815.0 | 8 wire 0.10 in. Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | ||||
| 100-0920 (pdf) | 15 | 333.6 x 257.51 | 304.09 x 228.09 | 1.8 | 3 O'clock | 114.3 | 79 |
| RES-15.0-FG8 | 8 wire 0.10 in. Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | ||||
| 100-1210 (pdf) | 15 | 328 x 250 | 306.1 x 230.1 | 1.85 | 9 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-2030 (pdf) | 15 | 324.5 x 248.7 | 305.1 x 231.7 | 1.85 | 9 O'clock | 80 | 79 |
| 8 wire 1.25mm Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | |||||
| 100-0691 (pdf) | 17.1 | 365 x 295.08 | 337.9 x 270.3 | 1.8 | 9 O'clock | 107.95 | 79 |
| PL8 17.0 E2 | 8 wire 0.10 in. Pitch | 8% AG Haze | Film/Glass | ||||
